「よりよい家を(MORE QUALITY)、より多くの人に(MORE PEOPLE)、より合理的に(MORE RATIONAL)」という『3つのMORE』を基本にして、住宅が求められる価値の変化や環境問題などに対して、取り組んでいくことが使命と考えています。
アイフルホームの
|
カタログ請求リストに追加 |
アイフルホームの家づくりの基本は『キッズデザイン』。“こどもにやさしいはみんなにやさしい” つまり、子どもの目線でつくった家は、家族みんなが安全に暮らせる家。こうした家づくりを通じて、アイフルホームは全ての人にとってより安全で、安心して暮らせる家を、より多くのご家族に提供することを目指しています。

| 会社名 | アイフルホーム |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都江東区亀戸1丁目5-7 |
| 設立 | 2002年3月12日(アイフルホームは1984年5月15日創業) |
| 資本金 | 12億5000万円 |
| 施工エリア | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 施工実績(年度) | 3744棟(2009年度 トステム住宅研究所) |
| 対応可能工法 | 木造軸組(在来) |
| アフター・保証 | 家の基盤となる「地盤調査」、アイフルホーム加盟店による徹底した施工品質の「検査体制」、確実な「完成引渡保証」、お住まいの健康状態をチェックする「長期継続点検」、住宅保証の証の「瑕疵保証」、地震に対する安心を「耐震補償」。一貫した体制で、ご入居後の「安心」をお届け。※保証の履行にあたっては、一部条件及び保証免責事項があるため、詳しくは営業担当者にお尋ねください。 |
| 建設業許可番号 | 各加盟店にて取得 |

カタログ請求リストをご確認の上、現在のご登録内容にてカタログ請求をしていただくか、リストの整理をお願いいたします。 (カタログ請求リストの最大登録数は住宅メーカー・設備それぞれで20件になります。また、お問合せ1回につき1社最大3冊のカタログを請求できます。)